Биопрепарат от тли, клещей на овощных и ягодных культурах
Подробности
Получить скидку
Характеристики
Производитель
—
Green Belt
Объем
—
10 мл
Страна производства
—
Россия
Культура
—
Баклажан, Комнатные растения, Огурец, Перец, Смородина, Томат защищенного грунта, Цветы, Яблоня
Вредный объект
—
Белокрылка, Клещ, Колорадский жук, Пяденица, Трипсы, белянка, листовертка, плодожорка, тли
Действующее вещество
—
Д. В. Аверсектин С, 2 г/л
На всю продукцию действует система скидок в зависимости от объема закупки и ассортимента.
Для получения подробной информации нажмите «Получить скидку»
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Преимущества:
- Сочетает в себе эффективность и безопасность.
- Позволяет обрабатывать растения за 2-3 дня до сбора урожая.
- Эффективно работает в жаркую погоду.
- При температуре воздуха выше +25 градусов эффективность возрастает
Культура | Норма применения | Вредный объект | Способ, время обработки, расход рабочего раствора | Срок ожидания (кратность обработки) |
Картофель | 4 мл/100 кв.м | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации Расход: до 4 л / 100 кв. м | 1(3) |
Капуста | 16 мл/100 кв.м | Капустная, репная белянки | Опрыскивание в период вегетации Расход: до 4 л / 100 кв. м | 3(2) |
капустная совка, капустная моль | ||||
Смородина | 2 мл/л воды | Клещи | Опрыскивание в период вегетации Расход: до 1 л / куст | 3(2) |
2 мл/л воды | Пяденицы, листовертки | |||
Яблоня | 1,5 мл/л воды | Клещи, листовертки, пяденицы | Опрыскивание в период вегетации Расход: до 5 л / дерево | 3(2) |
2 мл/л воды | Яблонная плодожорка, совки | 3(1) | ||
Огурец, перец, баклажан защищенного грунта | 10 мл/л воды | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации | 3(2) |
Томаты защищенного грунта, Огурец, перец, баклажан защищенного грунта | 8 мл / л воды | Персиковая, бахчевая тли | Опрыскивание в период вегетации | 3(3) |
10 мл / л воды | Табачный, западный цветочный трипсы | 1(3) | ||
Цветочные культуры защищенного грунта | 2 мл / л воды | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации Расход: до 10 л / 100 кв.м | 1(3) |
4 мл / л воды | Зеленая розанная тля | |||
8 мл / л воды | Западный цветочный трипс | |||
Комнатные растения | 2 мл / л воды | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации Расход: до 0,1 л / кв.м | 1(4) |
2 мл / 0,25 л воды | Тли | |||
2 мл / л воды | Трипсы | |||
Цветочные культуры открытого грунта | 2 мл / л воды | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации Расход: до 10 л / 100 кв.м | 1(4) |
8 мл / л воды | Тли | |||
10 мл / л воды | Трипсы |
Отзывы
Оставить отзыв
Осуществить оплату заказанного товара Вы можете следующими способами:
- Наложенным платежом
- Безналичным способом на основании счета
- Пластиковыми картами в режиме онлайн (VISA, MasterCard).
Доставка ПЭК
Деловые Линии
GTD
СДЭК (недоступно для тепличной пленки)
Статьи