Есть в наличии
Есть в наличии
Вес | 5 гр |
Производитель | Буйский химический завод |
Страна производства | Россия |
Состав | Микроэлементы: Ca - 10%pH (1% p-pa): 7.0-8.0Нерастворимый в воде остаток (%): менее 0.1% |
Культура | Все культуры |
Вес | 5 гр |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Буйский химический завод |
Объем | 40 мл |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Буйский химический завод |
Объем | 40 мл |
Страна производства | Россия |
Состав | Микроэлементы: Fe - 5,8 г/л; Mn – 3,9 г/л; Zn – 0,8 г/л; Cu – 0,8 г/л; Са - 3,9 г/л; Mo –0,19 г/л; B –0,79 г/л. Внешний вид: Жидкость бледно-зелёного цвета Доп.информация: Микроэлементы: Zn, Cu, Mn, Ca – в хелатной форме ЕДТА, Fe - ЭДТА+ ДТПА |
Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Буйский химический завод |
Объем | 40 мл |
Страна производства | Россия |
Состав | Микроэлементы: Cu - 3.0 г/л pH (1% p-pa): 6.5 Внешний вид: Жидкость голубого цвета |
Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Буйский химический завод |
Объем | 40 мл |
Страна производства | Россия |
Состав | Микроэлементы: Mn - 13,8 г/л pH (1% p-pa): 6.0-7.0 Внешний вид: Жидкость розоватого цвета |
Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Буйский химический завод |
Объем | 40 мл |
Страна производства | Россия |
Состав | pH (1% p-pa): 7.0-8.0Ca (г/л): 10 |
Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Буйский химический завод |
Объем | 40 мл |
Страна производства | Россия |
Состав | Микроэлементы: Fe - 11,7 г/л pH (1% p-pa): 2.5-3.0 Внешний вид: Жидкость коричневого цвета |
Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Буйский химический завод |
Объем | 40 мл |
Страна производства | Россия |
Состав | K2O (мг/л): 440Микроэлементы: B - 100 мг/лpH (1% p-pa): 11 |
Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Вес | 0,9 кг |
Производитель | Буйский химический завод |
Состав | фосфор (Р2О5) – 26,0% |
Вес | 0,9 кг |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Буйский химический завод |
Объем | 200 мл |
Состав | азот (N) - 2,47 г/л; фосфор (Р2О5), - 7,61 г/л; калий (К2О), - 2,36 г/л; Fe - 7290 мг/л; Mn - 3750 мг/л; Zn - 630 мг/л; Cu - 680 мг/л; Ca - 3520 мг/л; B - 410 мг/л; Mo - 170 мг/л. |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Вес | 5 гр |
Производитель | Буйский химический завод |
Состав | Микроэлементы: Zn - 15% |
Вес | 5 гр |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Вес | 5 гр |
Производитель | Буйский химический завод |
Состав | Микроэлементы: Cu - 15% |
Вес | 5 гр |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Буйский химический завод |
Состав | Микроэлементы: Mn - 130 мг/л |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Вес | 5 гр |
Производитель | Буйский химический завод |
Состав | Микроэлементы: Mn - 13% |
Вес | 5 гр |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Вес | 5 гр |
Производитель | Буйский химический завод |
Состав | Микроэлементы: Fe - 11 |
Вес | 5 гр |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Вес | 5 гр |
Производитель | Буйский химический завод |
Состав | K2O (%): 44Микроэлементы: B - 10.1 |
Вес | 5 гр |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Вес | 5 гр |
Производитель | Буйский химический завод |
Состав | N (%): 1.55, P2O5 (%): 5, K2O (%): 1.55, Микроэлементы: Fe(ДТПА)-1.74; Fe(ЭДТА)-2.1; Mn(ЭДТА)-2.57; Zn(ЭДТА)-0.53; Cu(ЭДТА)-0.53; Ca(ЭДТА)-2.57; В-0.52; Мо-0.13 |
Вес | 5 гр |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Буйский химический завод |
Страна производства | Россия |
Культура | Зернобобовые, Зерновые, Овощные, Плодово-ягодные, Пропашные культуры, Технические, Цветочно-декоративные |
Mn | 3% Марганец Mn (ЭДТА) |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Буйский химический завод |
Страна производства | Россия |
Кобальт (Co) | (ЭДТА) 13%; |
Культура | Брюква, Зернобобовые, Зерновые, Картофель, Кормовые, Корнеплоды, Редис, Редька, Репа, Свекла сахарная, Сельдерей, Сенокосные угодья и пастбища, Технические, Турнепс |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Буйский химический завод |
Страна производства | Россия |
Культура | Зернобобовые, Зерновые, Кормовые, Овощные, Плодово-ягодные, Технические, Цветочно-декоративные |
Cu | 15% Медь Cu (ЭДТА) |
Характеристики
Показать еще